Общий рейтинг

Мясники сервера

Поиск по имени и Steam ID, удобная сортировка и навигация по страницам.

Игроков

20

Общее время

12 ч. 15 мин.

Всего убийств

1 095

Всего записей прогресса

10

Лучший множитель

x1.60

Рейтинг игроков

Страница 1 из 1, найдено 20 записей.

Место Игрок Steam ID Время Мясником Убийств ▼ Записей прогресса Лучший множитель Профиль
1 Mr. C. F. G STEAM_0:0:595771157 1 ч. 41 мин. 269 1 x1.50 Открыть
2 OYBOY_Vlados STEAM_0:0:1669227159 2 ч. 0 мин. 200 1 x1.60 Открыть
3 rewizor STEAM_0:0:1726599775 2 ч. 27 мин. 187 1 x1.30 Открыть
4 xdxdxdxdxdxd STEAM_0:0:538046196 1 ч. 7 мин. 151 0 x1.00 Открыть
5 slonyara STEAM_0:0:1515013352 1 ч. 23 мин. 100 0 x1.00 Открыть
6 Алтай STEAM_0:0:1682143820 1 ч. 1 мин. 78 3 x1.60 Открыть
7 Lisa STEAM_0:0:1854234528 30 мин. 13 сек. 27 1 x1.15 Открыть
8 Олег_07_rus STEAM_0:0:713504373 31 мин. 19 сек. 24 0 x1.00 Открыть
9 OYBOY24region STEAM_0:0:1566746804 15 мин. 19 сек. 14 0 x1.00 Открыть
10 Бесперспективня? STEAM_0:0:241401816 10 мин. 9 сек. 11 0 x1.00 Открыть
11 хИмИк_.77 STEAM_0:0:1076191264 13 мин. 40 сек. 10 3 x1.30 Открыть
12 ShArAeB17 STEAM_0:0:75772720 20 мин. 47 сек. 8 0 x1.00 Открыть
13 4erep38rus STEAM_0:0:1659572278 8 мин. 51 сек. 8 0 x1.00 Открыть
14 h0urdy STEAM_0:0:1336118731 1 мин. 52 сек. 5 0 x1.00 Открыть
15 OYBOY|sedny STEAM_0:0:954357002 5 мин. 51 сек. 2 0 x1.00 Открыть
16 OYBOY || MunGun STEAM_0:0:2110993813 4 мин. 39 сек. 1 0 x1.00 Открыть
17 OYBOY Legal AmBal STEAM_0:0:1400735236 0 сек. 0 0 x1.00 Открыть
18 OYBOY 4eknytblu STEAM_0:0:1708921424 1 мин. 4 сек. 0 0 x1.00 Открыть
19 OYBOY DEPUTAT STEAM_0:0:1518531358 1 мин. 41 сек. 0 0 x1.00 Открыть
20 <TT> БРОДЯЧИЙ КОТ STEAM_0:0:176287242 9 мин. 36 сек. 0 0 x1.00 Открыть